Huggtabell 2006
|
|
Bra fiske | Mellan fiske | Dåligt fiske |
April -06 |
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj -06 |
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jun -06 |
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli -06 |
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Aug -06 |
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept -06 |
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Okt -06 |
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Nov -06 |
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec -06 |
| M | T | O | T | F | L | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huggtabell 2005
| Bra fiske | Hyfsat fiske | Dåligt fiske |
Maj 2005
|
Mån |
Tis |
Ons |
Tors |
Fre |
Lör |
Sön |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
30 |
31 |
|
|
|
|
|
Juni 2005
|
Mån |
Tis |
Ons |
Tors |
Fre |
Lör |
Sön |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juli 2005
|
Mån |
Tis |
Ons |
Tors |
Fre |
Lör |
Sön |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Augusti 2005
|
Mån |
Tis |
Ons |
Tors |
Fre |
Lör |
Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2005
|
Mån |
Tis |
Ons |
Tors |
Fre |
Lör |
Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2005
|
Mån |
Tis |
Ons |
Tors |
Fre |
Lör |
Sön |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2005
|
Mån |
Tis |
Ons |
Tors |
Fre |
Lör |
Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2005
|
Mån |
Tis |
Ons |
Tors |
Fre |
Lör |
Sön |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |